Beschreibung
Motor Steuergeräte für ortsfeste Anwendungen, Baureihe Typ dMS 150
– Sonderfertigung auf Anfrage –
PDF DOWNLOAD !
Explosionsgeschützte Motorsteuergeräte für Unter Tage Bergbau, ortsfest installiert auf Entstaubungs- und Schiebersteuerungsanlagen.
Ortsfester Einbau in Schaltanlagen - Verteilungen oder als Einzelgerät an Standrahmen mit und ohne übergebautem zusätzlichen Verteilerkasten.
EEx de I
Fertigungsstatus entspricht EN 60079-0 + EN 60079-1 + EN 60079-7
(Sonderausführung in EN 60079-11)
Zulassung nach EG-Richtlinie 94/9/EG
BVS-Nr.: BVS 03 ATEX E 279 X
Wartungshinweis
Eine Wartung dieser Teile und der Trenner-Antriebswelle ist nicht erforderlich.
Das Fetten der Scharniere erleichtert das Öffnen des Deckels.
Ausschließlich die Verriegelungsspindel sollte gefettet werden. Das Fetten der Spaltflächen ist nicht erforderlich, empfiehlt sich jedoch bei feuchten Betriebspunkten zur Erhöhung der Dichtigkeit des BA- Zentralgehäuses.
Schaltgeräte – Typen (Grundausführung EEx de I)
| dMS 150-1x 55/63 A | 1/0,5 kV (63 A max.) | Luft-Schütz Standard-Ausführung | 1. +2.Nachtrag |
| dMS 150-2x 55/63 A | 1/0,5 kV (110 A max.) | Luft-Schütz Standard-Ausführung | 1. +2.Nachtrag |
| dMS 150-1x 55/63 A | 1/0,5 kV (63 A max.) | Luft-Schütz Wendeschütz-Ausführung | 1. +2.Nachtrag |
| dMS 150-2x 63 A*) | 0,5 kV (126 A max.) | Luft-Schütz Standard mit Umbau | 3.Nachtrag |
| dMS 150-2x 75 A*) | 0,5 kV (150 A max.) | Luft-Schütz Standard mit Umbau | 3.Nachtrag |
| dMS 150-1x 100 A | 1/0,5 kV (100 A max.) | Vac.-Schütz Sonderausführung | 3.Nachtrag |
| dMS 150-1x 150 A | 1/0,5 kV (150 A max.) | Vac.-Schütz Sonderausführung | 3.Nachtrag |
| dMS 150-1x 250 A | 1/0,5 kV (250 A max.) | Vac.-Schütz Sonderausführung | ATEX -100a |
Kenndaten dMS 150-2x 55/63 A (110 A max.) Doppelschütz
| Gesamtschaltgerät | |
| Bemessungsbetriebsspannung | 0,5/1 kV AC |
| Bemessungsstrom | bis 150 A AC |
| Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit | 1,2 kA (1s Strom) Schützwerte |
| Umgebungstemperatur | 40°C |
| Lasttrennschalter | |
| Bemessungsbetriebsstrom | 315 A AC |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit | 4,2 kA (1s Strom) |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom | I“k3 25 kA |
| Gebrauchskategorie | AC 20 sowie AC 22 A |
| Schützabgang – 1K100 | |
| Bemessungsbetriebsstrom Abgang – 1K100 | 63 A bei 0,5 kV sowie 55 A bei 1 kV |
| Bemessungsbetriebsleistung Abgang – 1K100 | 42 kW bei 0,5 kV bzw. 73 kW bei 1 kV |
| Gebrauchskategorie | AC 3 |
| Schützabgang – 2K100 | gleiche Daten wie – 1K100, jedoch bei gleichzeitigem Betrieb als Doppelschütz entsprechend reduzierte Strom- bzw. Leistungsdaten (z.B. Abgang – 1K100 mit 60 A und Abgang – 2K100 auf 50 A reduziert; Summe 110 A) |
| max. zul. Geräteschutzsicherung | 100 A aM (eingebauter Standard 100 A gB) Größe NH 00 C |
Mechanischer Aufbau
Das Steuergerät besteht aus drei miteinander verschraubten Gehäusen:
AA – Gehäuse
Anschlußraum für Zu- und Steuerleitungen
EEx e I
BA – Gehäuse
Schaltgeräteraum
EEx d I
CA – Gehäuse
Anschlußraum für 2 Motor-Abgänge inkl. ÜI + PTC
EEx e I
AA- und CA- Gehäuse sind je mit einem abschraubbaren Deckel versehen, während das BA-Gehäuse mit einem zentralverriegelten Deckelverschluß ausgerüstet ist.
Alle Zündspaltflächen sowie alle Scharniere und Wellen sind aus hochlegiertem CrNi-Stahl gefertigt, ebenso alle Konsolen, Abdeckungen und Schützträgerbleche im AA-, BA- und CA- Gehäuse.





